|
|
| Merknaam: | PUFENG |
| Modelnummer: | PF0402 |
| MOQ: | 1roll |
| Prijs: | USD1~USD50 |
| Leveringstermijn: | 3~5working dagen normaal |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Materiaal:
Productkenmerken/toepassingen:
| Posten | Dikte (um) |
Kleur | Peel Adhesie |
Weerstand ((Ω)
|
Behoud vermogen 1 kg/25 mm/uur |
Lang... term temperatuur uur (C) |
| PF0402 | 20 | koperen | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0403 | 30 | koperen | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0405 | 50 | koperen | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0406 | 60 | koperen | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0407 | 70 | koperen | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0410 | 100 | koperen | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0412 | 120 | koperen | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
![]()
![]()
![]()
Dat is geen probleem.
.
|
| Merknaam: | PUFENG |
| Modelnummer: | PF0402 |
| MOQ: | 1roll |
| Prijs: | USD1~USD50 |
| Verpakking: | verpakking in kartons |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Materiaal:
Productkenmerken/toepassingen:
| Posten | Dikte (um) |
Kleur | Peel Adhesie |
Weerstand ((Ω)
|
Behoud vermogen 1 kg/25 mm/uur |
Lang... term temperatuur uur (C) |
| PF0402 | 20 | koperen | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0403 | 30 | koperen | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0405 | 50 | koperen | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0406 | 60 | koperen | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0407 | 70 | koperen | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0410 | 100 | koperen | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0412 | 120 | koperen | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
![]()
![]()
![]()
Dat is geen probleem.
.