 
             |   | 
 
                     
                     
                    | Modelnummer: | EPDM+9448A | 
| MOQ: | 500 PCs | 
| Prijs: | USD 0.02~USD 0.1 | 
| Leveringstermijn: | 5-8work dagen | 
| Betalingsvoorwaarden: | T/T | 
EPDM dichtcellige producten en die een hoge densiteit hebben.Het zorgt voor een goede isolatie tegen stof, licht en geluid.De schuimen hebben meestal aan één zijde een ondersteunde kleefstof.EPDM-schuimtape heeft een zeer goede weersbestendigheid en houdkracht.Het is populair op industriële boten;en andere bouw regio.We kunnen er ook rastervezellijm van maken.De verzoeken van klanten zijn beschikbaar.
| ITEM | METING | TEST METHODE | 
| EPDM SCHUIMDICHTHEID | 180KG/CUMBIC | GB/T6343 | 
| ZELFKLEVEND | ACRYL LIJM |  | 
| HARDHEID VAN EPDM SCHUIM | 20 KUST | |
| KRACHT HOUDEN | 1,3 mm | SUS, 25℃, 1KG, 1H | 
| EERSTE TACK | 21# | J.DOW MANIER, 23℃ | 
| HITTE BESTENDIG | 120 | 



 
             |   | 
 
                     
                     
                    | Modelnummer: | EPDM+9448A | 
| MOQ: | 500 PCs | 
| Prijs: | USD 0.02~USD 0.1 | 
| Verpakking: | Standaard de uitvoerverpakking, die volgens de verzoeken van klanten wordt aangepast | 
| Betalingsvoorwaarden: | T/T | 
EPDM dichtcellige producten en die een hoge densiteit hebben.Het zorgt voor een goede isolatie tegen stof, licht en geluid.De schuimen hebben meestal aan één zijde een ondersteunde kleefstof.EPDM-schuimtape heeft een zeer goede weersbestendigheid en houdkracht.Het is populair op industriële boten;en andere bouw regio.We kunnen er ook rastervezellijm van maken.De verzoeken van klanten zijn beschikbaar.
| ITEM | METING | TEST METHODE | 
| EPDM SCHUIMDICHTHEID | 180KG/CUMBIC | GB/T6343 | 
| ZELFKLEVEND | ACRYL LIJM |  | 
| HARDHEID VAN EPDM SCHUIM | 20 KUST | |
| KRACHT HOUDEN | 1,3 mm | SUS, 25℃, 1KG, 1H | 
| EERSTE TACK | 21# | J.DOW MANIER, 23℃ | 
| HITTE BESTENDIG | 120 | 


